
¿Cuándo ocurren los choques con mayor implicación de alcohol en Texas? Decidimos visualizar los datos reportados al Texas DOT para el año más reciente disponible, 2017 (los datos de 2018 aún no se han completado). Como muestra el gráfico arriba (y la tabla abajo), la hora entre las 2 a.m. y las 3 a.m. tiene la mayor cantidad de choques con un total de 2,851 choques involucrando alcohol.
No es realmente una sorpresa, pero claramente podemos ver que cuanto más avanzada está la noche, mayor es la probabilidad de estar involucrado en un accidente con un conductor ebrio. Datos como estos fueron parte de la razón por la que recientemente entregamos $7,800 en tarjetas de regalo gratuitas de Uber como parte de nuestro programa Sober Ride Houston. Aunque la mayoría de los casos que manejamos involucran accidentes de auto en Houston, queremos hacer lo que podamos para mantener nuestras carreteras seguras y crear conciencia para prevenir accidentes y lesiones. Por favor, difunda la palabra, ¡podría ayudar a evitar que alguien conduzca después de beber!
Estadísticas de Choques con Alcohol Involucrado por Hora del Día en Texas
| Hora del Choque | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12am-1am | 552 | 226 | 147 | 169 | 208 | 263 | 504 |
| 1am-2am | 681 | 177 | 128 | 125 | 177 | 248 | 490 |
| 2am-3am | 878 | 268 | 148 | 179 | 226 | 380 | 772 |
| 3am-4am | 530 | 118 | 71 | 80 | 100 | 181 | 399 |
| 4am-5am | 324 | 64 | 39 | 36 | 50 | 79 | 202 |
| 5am-6am | 211 | 35 | 41 | 34 | 34 | 59 | 159 |
| 6am-7am | 177 | 38 | 19 | 29 | 28 | 32 | 113 |
| 7am-8am | 121 | 22 | 19 | 21 | 17 | 32 | 43 |
| 8am-9am | 72 | 18 | 17 | 10 | 7 | 13 | 33 |
| 9am-10am | 36 | 14 | 11 | 13 | 9 | 20 | 37 |
| 10am-11am | 27 | 15 | 15 | 14 | 8 | 19 | 41 |
| 11am-12pm | 35 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 35 |
| 12pm-1pm | 48 | 29 | 25 | 35 | 34 | 27 | 70 |
| 1pm-2pm | 56 | 27 | 32 | 20 | 30 | 39 | 67 |
| 2pm-3pm | 52 | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 92 |
| 3pm-4pm | 77 | 53 | 47 | 56 | 56 | 72 | 96 |
| 4pm-5pm | 134 | 80 | 77 | 74 | 72 | 106 | 136 |
| 5pm-6pm | 129 | 104 | 90 | 116 | 103 | 135 | 171 |
| 6pm-7pm | 190 | 107 | 147 | 124 | 144 | 180 | 234 |
| 7pm-8pm | 235 | 128 | 142 | 141 | 169 | 176 | 258 |
| 8pm-9pm | 290 | 154 | 147 | 150 | 170 | 244 | 311 |
| 9pm-10pm | 288 | 200 | 191 | 181 | 232 | 361 | 381 |
| 10pm-11pm | 308 | 170 | 200 | 232 | 252 | 409 | 421 |
| 11pm-12am | 300 | 148 | 205 | 204 | 244 | 462 | 517 |
Fuente de datos: Departamento de Transporte de Texas
Contacte a los Abogados de Accidentes de Auto en Houston de Abogado Brian White Personal Injury Lawyers para Ayuda
Houston, TX 77098
Houston, TX 77029
Houston, TX 77054
Houston, TX 77079
Houston, TX 77058
The Woodlands, TX 77380
Houston, TX 77069
Sobre el Autor Brian White

Brian White obtuvo su J.D. en South Texas College of Law en Houston y está autorizado para ejercer en Texas. Es un abogado de lesiones personales certificado por la junta.
Dedicado a retribuir, apoya activamente a organizaciones benéficas locales y iniciativas comunitarias.
Testimonios de clientes destacan la compasión de Brian, su comunicación abierta y dedicación para lograr los mejores resultados para quienes representa.
Avvo / Justia / Linkedin / Facebook / Youtube / Instagram / Yelp /